MST (Maladies Sexuellement Transmissibles): Des Résultats Rapides
Penser que vous pourriez avoir une MST est déjà assez... Read more...
De quels vaccins votre enfant a-t-il besoin? Sont-ils différents en Espagne des autres pays? Devez-vous suivre le calendrier espagnol ou celui de votre pays d’origine? Ce blog explique tout.
Le calendrier de vaccination des enfants d’Andalousie est indiqué dans le tableau (en vert).
Il est conseillé à tous les enfants de se faire vacciner, sauf en cas de contre-indications.
Il existe des vaccins supplémentaires facultatifs (en jaune) qui sont disponibles, mais qui ne sont pas administrés systématiquement dans le système de sécurité sociale espagnol. Par exemple: Vaccin contre la méningite B (qui fait partie des calendriers de vaccination de routine dans d’autres pays comme le Royaume-Uni).
Certains vaccins (en rouge)ne sont administrés que dans des circonstances particulières.
Les calendriers de vaccinations varient d’un pays à l’autre. Alors, lequel suivre?
Si vous prévoyez que votre enfant est susceptible de rester en Espagne pendant un certain temps, je recommande de passer au calendrier espagnol.
Si vous prévoyez de retourner bientôt dans votre pays d’origine, il peut être plus simple de suivre leur planning.
Les prix des vaccins sont indiqués approximativement car ils varient en fonction de la marque disponible.
Les frais d’organisation et d’administration des vaccins par un médecin de notre clinique sont de 40 euros.
Si vous souhaitez faire faire une évaluation du développement de votre enfant ,mesurer sa taille et son poids (en plus des vaccins)ou bien discuter de tout problème de santé, les frais sont alors de 70 euros pour une consultation de 25 minutes maximum.
Les vaccins doivent être payés à l’avance, car ils ne peuvent pas être retournés à la pharmacie s’ils ne sont pas utilisés.
Ce tableau n´a qu´un titre indicatif : il peut y avoir des circonstances particulières à votre enfant qui pourraient affecter le protocole habituel.
VACCINATION DES ENFANTS 2020 (Andalousie) | |||
Âge | Vaccin | Commentaires | Prix approx. |
0 | Hepatite B 1 | Administré à l’hôpital | |
2 mois | Diphthérie 1 | € 72-82 | |
Tétanos 1 | |||
Pertussis 1 | |||
Polio 1 | |||
Haemophilus influenza B (HIB) 1 | |||
Hepatite B 2 | |||
Pneumocoque 1 | € 77 | ||
Rotavirus 1 | Oral | € 70-94 | |
Meningite B 1 | € 107 | ||
4 mois | Diphtherie 2 | € 72-82 | |
Tetanos 2 | |||
Pertussis 2 | |||
Polio 2 | |||
Haemophilus influenza B (HIB) 2 | |||
Hepatite B 3 | |||
Pneumocoque 2 | € 77 | ||
Meningite C 1 | € 36-47 | ||
Rotavirus 2 | Oral | € 70-94 | |
Meningite B 2 | € 106 | ||
5 mois | Rotavirus 3 | Uniquement pour Rotateq | € 70 |
6 mois | Influenza 1 | Annuellement pour les enfants à risque | € 13-15 |
Influenza 2 | Après 1 mois si aucun vaccin précédent | € 13-15 | |
11 mois | Diphtherie 3 | € 72-82 | |
Tetanos 3 | |||
Pertussis 3 | |||
Polio 3 | |||
Haemophilus influenza B (HIB) 3 | |||
Hepatite B 4 | |||
Pneumocoque 3 | € 76 | ||
12 mois | ROR ( rougeole- oreillons- rubéole) 1 | € 17-18 | |
Meningite ACWY 1 | € 55 | ||
Meningite B 3 | € 106 | ||
15 mois | Varicelle 1 | € 46 | |
3 ans | ROR ( rougeole- oreillons- rubéole) 2 | € 17-18 | |
Varicelle 2 | € 46 | ||
6 ans | Diphtherie 4 | € 36 | |
Tetanos 4 | |||
Pertussis 4 | |||
Polio 4 | |||
12 ans | HPV (human papilloma virus) 1 | Pour toutes les filles, optionnel mais recommandé pour les garçons | € 175 |
HPV (human papilloma virus) 2 | 6-12 mois après la 1ère dos | € 175 | |
Meningitis ACWY 2 | € 55 | ||
14 ans | Diphtherie 5 | Actuellement non disponible | € 9 |
Tetanos 5 | |||
Diphtherie, Tetanos, Pertussis | (Alternative a la DT si celle ci n´est pas disponiblele) | € 24-29 | |
Meningite ACWY 2 |
Si non reçu 2 doses auparavant |
€ 55 |
Dr. Crichton-Smith ○ Médecin de famille